jack@hbxueyuan.com

+86-319-8132986

Home / Products / OIL FILTERS / Oil Filter 04E115561C Seat Skoda Audi VW:A3,OCTAVIA III 3,IBIZA IV 4,RAPID,LEON,ST,SC

Oil Filter 04E115561C Seat Skoda Audi VW:A3,OCTAVIA III 3,IBIZA IV 4,RAPID,LEON,ST,SC

Oil Filter 04E115561C Seat Skoda Audi VW:A3,OCTAVIA III 3,IBIZA IV 4,RAPID,LEON,ST,SC
Share
Product Description

Product Description

Product Info

OEM Reference
MakeCode
Audi04E115561H, 04E115561A, 04E115561C, 04E115561B
Seat04E115561H, 04E115561B
Skoda04E115561C, 04E115561B, 04E115561H, 04E115561A
VW04E115561H, 04E115561A, 04E115561B, 04E115561C
Fits Vehicles
Make and SeriesModelCapacityYearPower Kw/HPRestriction
Audi A1 (8X1, 8XK)1.0 TFSI1.0 L / 0999 cc2015.03 - 2018.1070 Kw / 95 HP
Audi A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.11 - 2018.1092 Kw / 125 HP
Audi A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2012.04 - 2015.04103 Kw / 140 HP
Audi A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI1.4 L / 1390 cc2010.05 - 2015.0490 Kw / 122 HP
Audi A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI1.4 L / 1390 cc2011.01 - 2015.04136 Kw / 185 HP
Audi A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.11 - 2018.10110 Kw / 150 HP
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF)1.0 TFSI1.0 L / 0999 cc2015.03 - 2018.1070 Kw / 95 HP
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.11 - 2018.1092 Kw / 125 HP
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI1.4 L / 1390 cc2011.11 - 2015.0490 Kw / 122 HP
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2012.04 - 2015.04103 Kw / 140 HP
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI1.4 L / 1390 cc2011.11 - 2015.04136 Kw / 185 HP
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.11 - 2018.10110 Kw / 150 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)1.0 TFSI1.0 L / 0999 cc2016.07 -85 Kw / 115 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI1.2 L / 1197 cc2014.05 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI1.2 L / 1197 cc2013.02 -77 Kw / 105 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -92 Kw / 125 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2012.04 -90 Kw / 122 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2013.03 -103 Kw / 140 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)2.0 TFSI2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)2.0 TFSI quattro2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2014.05 -210 Kw / 286 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2016.06 -228 Kw / 310 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2016.07 -213 Kw / 290 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2013.02 -206 Kw / 280 HP
Audi A3 (8V1, 8VK)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2012.11 -221 Kw / 300 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2013.10 -103 Kw / 140 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.02 -92 Kw / 125 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2016.02 -85 Kw / 115 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2014.02 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2014.05 -135 Kw / 184 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro2.0 L / 1968 cc2014.03 -110 Kw / 150 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro2.0 L / 1968 cc2014.05 -135 Kw / 184 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TFSI2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TFSI quattro2.0 L / 1984 cc2014.05 -162 Kw / 220 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TFSI quattro2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2014.04 -221 Kw / 300 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2014.03 -210 Kw / 286 HP
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2016.07 -228 Kw / 310 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.0 TFSI1.0 L / 0999 cc2016.07 - 2018.1085 Kw / 115 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI1.2 L / 1197 cc2014.05 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI1.2 L / 1197 cc2013.10 -77 Kw / 105 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2013.09 -90 Kw / 122 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2013.09 -92 Kw / 125 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2013.05 -103 Kw / 140 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2014.05 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI quattro1.6 L / 1598 cc2015.05 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2014.05 -135 Kw / 184 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro2.0 L / 1968 cc2014.05 - 2018.07135 Kw / 184 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI quattro2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2014.05 -210 Kw / 286 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2016.06 -228 Kw / 310 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2016.08 -213 Kw / 290 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2013.10 -221 Kw / 300 HP
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2013.10 -206 Kw / 280 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.0 TFSI1.0 L / 0999 cc2016.07 -85 Kw / 115 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI1.2 L / 1197 cc2014.05 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI1.2 L / 1197 cc2013.05 -77 Kw / 105 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -92 Kw / 125 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2012.09 -90 Kw / 122 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2013.03 -103 Kw / 140 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI e-tron1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI g-tron1.4 L / 1395 cc2013.11 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI quattro1.6 L / 1598 cc2015.05 -81 Kw / 110 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TFSI2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TFSI quattro2.0 L / 1984 cc2016.05 -140 Kw / 190 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2014.05 -210 Kw / 286 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2016.06 -228 Kw / 310 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2016.07 -213 Kw / 290 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2012.11 -221 Kw / 300 HP
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro2.0 L / 1984 cc2013.05 -206 Kw / 280 HP
Audi Q3 (8UB, 8UG)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2016.07 - 2018.1092 Kw / 125 HP
Audi Q3 (8UB, 8UG)1.4 TFSI1.4 L / 1395 cc2013.10 - 2018.10110 Kw / 150 HP
Seat ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2015.05 -110 Kw / 150 HP
Seat ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2015.05 -110 Kw / 150 HP
Seat ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2015.05 -135 Kw / 184 HP
Seat ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI2.0 L / 1984 cc2015.05 -162 Kw / 220 HP
Seat ATECA (KH7)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2016.05 -85 Kw / 115 HP
Seat ATECA (KH7)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2016.04 -85 Kw / 115 HP
Seat ATECA (KH7)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2016.04 -110 Kw / 150 HP
Seat ATECA (KH7)2.0 TDI 4Drive2.0 L / 1968 cc2016.04 -110 Kw / 150 HP
Seat ATECA (KH7)2.0 TDI 4Drive2.0 L / 1968 cc2016.06 -140 Kw / 190 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.01.0 L / 0999 cc2015.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -81 Kw / 110 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -70 Kw / 95 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TDI1.2 L / 1199 cc2010.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.05 -66 Kw / 90 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.09 -81 Kw / 110 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2010.09 -77 Kw / 105 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2012.08 -63 Kw / 86 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -66 Kw / 90 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -77 Kw / 105 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2013.10 -103 Kw / 140 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 LPG1.6 L / 1598 cc2011.05 -60 Kw / 81 HP
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2010.01 -105 Kw / 143 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.01.0 L / 0999 cc2015.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -70 Kw / 95 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -81 Kw / 110 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TDI1.2 L / 1199 cc2010.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2012.08 -63 Kw / 86 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.05 -66 Kw / 90 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.09 -81 Kw / 110 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2010.09 -77 Kw / 105 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -66 Kw / 90 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -77 Kw / 105 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2013.10 -103 Kw / 140 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 LPG1.6 L / 1598 cc2011.05 -60 Kw / 81 HP
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2010.01 -105 Kw / 143 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.01.0 L / 0999 cc2015.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -70 Kw / 95 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -81 Kw / 110 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.21.2 L / 1198 cc2010.05 -44 Kw / 60 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.21.2 L / 1198 cc2010.05 -51 Kw / 70 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TDI1.2 L / 1199 cc2010.04 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.05 -66 Kw / 90 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.09 -81 Kw / 110 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2010.09 -77 Kw / 105 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2012.09 -63 Kw / 86 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.41.4 L / 1390 cc2010.03 -63 Kw / 85 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -55 Kw / 75 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -66 Kw / 90 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 -77 Kw / 105 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2013.10 -103 Kw / 140 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.4 TSI1.4 L / 1390 cc2012.02 -110 Kw / 150 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.61.6 L / 1598 cc2012.02 -77 Kw / 105 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2010.03 -66 Kw / 90 HP
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2010.03 -77 Kw / 105 HP
Seat LEON (5F1)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -85 Kw / 115 HP
Seat LEON (5F1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2014.04 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON (5F1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2012.12 -63 Kw / 86 HP
Seat LEON (5F1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2013.01 -77 Kw / 105 HP
Seat LEON (5F1)1.4 TGI1.4 L / 1395 cc2013.02 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON (5F1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -92 Kw / 125 HP
Seat LEON (5F1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON (5F1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2012.11 -90 Kw / 122 HP
Seat LEON (5F1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2012.09 -103 Kw / 140 HP
Seat LEON (5F1)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2012.11 -77 Kw / 105 HP
Seat LEON (5F1)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2012.11 -66 Kw / 90 HP
Seat LEON (5F1)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.09 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON (5F1)1.8 TSI1.8 L / 1798 cc2013.02 -132 Kw / 180 HP
Seat LEON (5F1)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2013.10 -206 Kw / 280 HP
Seat LEON (5F1)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2013.10 -195 Kw / 265 HP
Seat LEON (5F1)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2015.10 -213 Kw / 290 HP
Seat LEON (5F1)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2012.10 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON (5F1)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2012.09 -135 Kw / 184 HP
Seat LEON (5F1)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.05 -105 Kw / 143 HP
Seat LEON (5F1)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.05 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -85 Kw / 115 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2013.01 -63 Kw / 86 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2014.04 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2012.09 - 2016.1090 Kw / 122 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2012.09 - 2016.10103 Kw / 140 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2012.11 - 2016.1066 Kw / 90 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2012.09 - 2016.1077 Kw / 105 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.09 - 2016.1081 Kw / 110 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)1.8 TFSI1.8 L / 1798 cc2013.02 -132 Kw / 180 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2015.09 - 2016.10213 Kw / 290 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2012.10 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON Box Body / Hatchback (5F1)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.02 -135 Kw / 184 HP
Seat LEON SC (5F5)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -85 Kw / 115 HP
Seat LEON SC (5F5)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2014.05 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON SC (5F5)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2013.01 -63 Kw / 86 HP
Seat LEON SC (5F5)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2013.02 -77 Kw / 105 HP
Seat LEON SC (5F5)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -92 Kw / 125 HP
Seat LEON SC (5F5)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON SC (5F5)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2013.02 -90 Kw / 122 HP
Seat LEON SC (5F5)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2013.02 -103 Kw / 140 HP
Seat LEON SC (5F5)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.02 -66 Kw / 90 HP
Seat LEON SC (5F5)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.02 -77 Kw / 105 HP
Seat LEON SC (5F5)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.09 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON SC (5F5)1.8 TSI1.8 L / 1798 cc2013.02 -132 Kw / 180 HP
Seat LEON SC (5F5)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2013.10 -195 Kw / 265 HP
Seat LEON SC (5F5)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2013.10 -206 Kw / 280 HP
Seat LEON SC (5F5)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2015.10 -213 Kw / 290 HP
Seat LEON SC (5F5)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.02 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON SC (5F5)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.05 -105 Kw / 143 HP
Seat LEON SC (5F5)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.02 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON SC (5F5)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.03 -135 Kw / 184 HP
Seat LEON ST (5F8)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -85 Kw / 115 HP
Seat LEON ST (5F8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2014.05 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON ST (5F8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2013.08 -77 Kw / 105 HP
Seat LEON ST (5F8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2013.11 -63 Kw / 86 HP
Seat LEON ST (5F8)1.4 TGI1.4 L / 1395 cc2013.10 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON ST (5F8)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -92 Kw / 125 HP
Seat LEON ST (5F8)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON ST (5F8)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2013.10 -103 Kw / 140 HP
Seat LEON ST (5F8)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2013.10 -90 Kw / 122 HP
Seat LEON ST (5F8)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.09 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON ST (5F8)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.11 -66 Kw / 90 HP
Seat LEON ST (5F8)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.10 -77 Kw / 105 HP
Seat LEON ST (5F8)1.8 TSI1.8 L / 1798 cc2013.10 -132 Kw / 180 HP
Seat LEON ST (5F8)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2013.10 -195 Kw / 265 HP
Seat LEON ST (5F8)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2013.10 -206 Kw / 280 HP
Seat LEON ST (5F8)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2015.10 -213 Kw / 290 HP
Seat LEON ST (5F8)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.10 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON ST (5F8)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.10 -105 Kw / 143 HP
Seat LEON ST (5F8)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.08 -135 Kw / 184 HP
Seat LEON ST (5F8)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.11 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2015.05 -85 Kw / 115 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2013.01 -63 Kw / 86 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2014.05 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2014.05 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.09 -81 Kw / 110 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)1.8 TFSI1.8 L / 1798 cc2013.10 -132 Kw / 180 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)2.0 Cupra2.0 L / 1984 cc2013.10 -206 Kw / 280 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.04 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)2.0 TDI2.0 L / 1968 cc2013.08 -135 Kw / 184 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)2.0 TDI 4Drive2.0 L / 1968 cc2014.09 -110 Kw / 150 HP
Seat LEON ST Box Body / Estate (5F8)2.0 TDI 4Drive2.0 L / 1968 cc2014.10 -135 Kw / 184 HP
Seat Mii (KF1)1.01.0 L / 0999 cc2011.10 -44 Kw / 60 HP
Seat Mii (KF1)1.01.0 L / 0999 cc2011.10 -55 Kw / 75 HP
Seat Mii (KF1)1.0 EcoFuel1.0 L / 0999 cc2012.11 -50 Kw / 68 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2017.05 - 2019.0470 Kw / 95 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.0 TSI1.0 L / 0999 cc2017.05 - 2019.0481 Kw / 110 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.21.2 L / 1198 cc2012.07 - 2015.0655 Kw / 75 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.05 - 2017.0566 Kw / 90 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2015.05 - 2017.0581 Kw / 110 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2012.07 - 2015.0663 Kw / 86 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2012.07 - 2015.0677 Kw / 105 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2015.05 - 2019.0466 Kw / 90 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.4 TSI1.4 L / 1395 cc2015.05 - 2019.0492 Kw / 125 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.4 TSI1.4 L / 1390 cc2012.07 - 2015.0690 Kw / 122 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.61.6 L / 1598 cc2013.07 - 2015.0677 Kw / 105 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2013.06 - 2015.0666 Kw / 90 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2015.05 - 2019.0485 Kw / 115 HP
Seat TOLEDO IV (KG3)1.6 TDI1.6 L / 1598 cc2012.07 - 2015.0677 Kw / 105 HP
Skoda CITIGO1.01.0 L / 0999 cc2011.10 -44 Kw / 60 HP
Skoda CITIGO1.01.0 L / 0999 cc2011.10 -55 Kw / 75 HP
Skoda CITIGO1.0 CNG1.0 L / 0999 cc2012.11 -50 Kw / 68 HP
Skoda FABIA III (NJ3)1.01.0 L / 0999 cc2014.08 -44 Kw / 60 HP
Skoda FABIA III (NJ3)1.01.0 L / 0999 cc2014.08 -55 Kw / 75 HP
Skoda FABIA III (NJ3)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2014.08 -66 Kw / 90 HP
Skoda FABIA III (NJ3)1.2 TSI1.2 L / 1197 cc2014.08 -81 Kw / 110 HP
Skoda FABIA III (NJ3)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2014.08 -66 Kw / 90 HP
Skoda FABIA III (NJ3)1.4 TDI1.4 L / 1422 cc2014.08 -77 Kw / 105 HP
Skoda FABIA III (NJ3)1.61.6 L / 1598 cc2015.01 -81 Kw / 110 HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5)1.01.0 L / 0999 cc2014.10 -55 Kw / 75 HP
